گوشی آیفون

قیمت گوشی‌های آیفون ، سامسونگ و شیائومی

اردیبهشت آنلاین: در حال حاضر مهم‌ترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت 20 اولترا محسوب می‌شود.

اما جدیدترین مدل‌های سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی A71  و گلکسی A52 هستند که قیمت مناسبی دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
32.700.000_32.200.000 Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
27.400.000_26.900.000 Galaxy S20 Ultra 5G 128GB
26.400.000 _ 25.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
16.100.000_15.800.000 Galaxy S20 FE 5G 256 GB
 21.500.000 _ 21.200.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
13.500.000_ 13.200.000 Galexy A72 256 GB
9.800.000_ 9.500.000 Galexy A71 128 GB
 9.900.000_ 9.600.000 Galaxy A52 5G 128 GB
8.000.000_ 7.700.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.500.000 _8.100.000 Galaxy A51 128 GB
8.700.000_8.200.000 Galaxy A42 5G 128 GB
 6.900.000 _6.500.000 Galaxy A32 5G 128GB
 6.300.000 _6.000.000 Galaxy A32 SM 128GB
5.900.000_5.800.000 Galaxy M32 5G 128GB
6.600.000 _ 6.300.000 Galaxy A31  128GB
5.500.000_5.000.000 Galaxy A22  128GB
5.300.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 3.500.000 _ 3.100.000 Galaxy A20s 32 GB
4.600.000_4.400.000 Galaxy A12 128GB
4.300.000_ 3.900.000 Galaxy A11 32 GB
3.400.000_2.900.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.700.000 _ 3.500.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.200.000 _ 2.600.000 Samsung Galaxy A01 32GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

گوشی‌های هوآوی در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
10.600.000_9.900.000 Nova 8 128 GB
7.400.000_7.300.000 Nova 8i 128 GB
6.400.000 _ 5.900.000 Nova 7i 128 GB
6.500.000 _ 6.100.000 Huawei Y9a 128GB
4.700.000 _ 4.300.000 Huawei Y8s 64 GB
5.500.000_ 4.800.000 Huawei Y8p 128GB
4.700.000_4.300.000 Huawei Y7a 128GB
4.500.000_ 4.100.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.900.000_ 3.700.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.700.000 _ 5.400.000 Y9 Prime 2019 128GB
4.600.000 – 4.400.000 Huawei Y7p 64GB
3.400.000_ 3.000.000 Huawei Y5 2019 32GB

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

گوشی‌های اپل در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
43.500.000_40.500.000 iPhone 13 Pro Max 256GB
33.700.000_ 31.200.000 iPhone 13 Pro 128GB
25.000.000_ 24.800.000 iPhone 13 128GB
 34.800.000  _ 34.000.000 iPhone 12 Pro Max 256 GB
24.000.000_ 23.000.000 iPhone 12 128 GB
 18.700.000 _ 18.400.000 iPhone 11 128 GB
12.700.000 _11.700.000 iPhone 8 Plus 64 GB
9.800.000 _ 8.400.000 iPhone 8 64 GB
13.600.000 _ 13.000.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

پشت گوشی است. در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های شیائومی در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
16.600.000_15.700.000 Xiaomi 11T Pro 5G 256GB
16.800.000_16.100.000 Mi Note 10 128GB
12.400.000_12.000.000 Mi 10T Pro 5G  128GB
9.000.000_8.800.000 POCO F3 5G  256GB
6.000.000 – 5.500.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.600.000_ 6.200.000 Redmi Note 9s 128 GB
 6.800.000 _ 6.100.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
5.200.000_4.900.000 Redmi Note 8 64 GB
6.700.000 _ 6.300.000 Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB
4.700.000_ 4.400.000 Xiaomi Poco M3 4/64GB
3.300.000_ 3.000.000 Redmi 8A 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

شرکت نوکیا هرچند مانند گذشته از برترین‌های بازار محسوب نمی‌شود، اما همچنان با عرضه مدل‌های کلاسیک و هوشمند تلاش می‌کند تا به جایگاه قبلی خود بازگردد، در حال حاضر از مدل‌های موجود در بازار ایران این شرکت می‌توان به نوکیا 7.2، 6.2 ، 5.4، و دیگر مدل‌های میان‌رده نوکیا اشاره کرد. در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های نوکیا در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
5.600.000 _ 5.400.000 Nokia 7.2 128 GB
3.700.000 _ 3.300.000 Nokia 6.2 64 GB
4.400.000_ 4.200.000 Nokia 5.4 128 GB
3.200.000_ 3.100.000 Nokia 3.2 64 GB
2.500.000_ 2.200.000 Nokia 2.3 32 GB
2.600.000_ 2.000.000 Nokia 2.2 32 GB
1.800.000_ 1.700.000 Nokia C2 16 GB
1.700.000_ 1.500.000 Nokia  C1 16 GB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اینستاگرام دنبال کنید