در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۴۳ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | اراج | 140 | 3 | 20 | 75٬824٬000 |
2 | صادقیه |
100
|
1 | 5 | 62٬107٬000 |
3 | زرگنده | 95 | 2 | 4 | 64٬000٬000 |
4 | رسالت | 40 | 1 | 5 | 47٬000٬000 |
5 | شهران شمالی | 50 | 4 | 1 | 50٬121٬000 |
6 | امیرآباد | 59 | 1 | 30 | 59.873.000 |
7 | پیچ شمیران | 90 | 1 | 19 | 30.000.000 |
8 | تهرانپارس | 90 | 4 | 10 | 42.010.000 |
9 | مهراباد | 55 | 1 | 10 | 23٬150٬000 |
10 | جیحون | 50 | 2 | 10 | 24.100.000 |
11 | جمهوری | 100 | 1 | 10 | 19.800.000 |
12 | میدان شهدا مترو | 50 | 7 | 3 | 35٬400٬000 |
13 | بلوار ابوذر پل چهارم و پنجم | 100 | 5 | 7 | 33.000.000 |
14 | نبرد جنوبی | 100 | 1 | 4 | 21.070.000 |
15 | افسریه | 80 | 5 | 11 | 37٬500٬000 |
16 | نازی آباد | 75 | 1 | 18 | 25.000.000 |
17 | آزادی | 112 | 3 | 4 | 31.721.000 |
18 | یافت آباد | 72 | 2 | 2 | 13٬194٬000 |
19 | عبدل آباد | 100 | 2 | 12 | 32.100.000 |
20 | شهرری | 140 | 1 | 2 | 21.000.000 |
21 | چیتگر، شهید خرازی | 100 | 2 | 2 | 26٬937٬000 |
22 | شهرک راه آهن | 110 | 2 | 4 | 45٬455٬000 |
با احتمال نتیجه گیری از مذاکرات و همچنین رفع تحریمها تا دو سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم
در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر...
طبق اعلام بانک مرکزی، در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان...
یک کارشناس بازار مسکن گفت: علت افزایش قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه تقاضای انباشتهای بود که به قصد ارزانی یک...