کلیدواژه : بازار تلفن همراه

گوشی آیفون

قیمت گوشی های آیفون

به گزارش اردیبهشت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران ،قیمت گوشی‌های اپل در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
43.500.000_40.500.000 iPhone 13 Pro Max 256GB
33.700.000_ 31.200.000 iPhone 13 Pro 128GB
25.200.000_ 24.800.000 iPhone 13 128GB
 34.800.000  _ 34.000.000 iPhone 12 Pro Max 256 GB
25.000.000_ 23.000.000 iPhone 12 128 GB
 19.000.000 _ 18.400.000 iPhone 11 128 GB
12.700.000 _11.700.000 iPhone 8 Plus 64 GB
9.800.000 _ 8.400.000 iPhone 8 64 GB
13.600.000 _ 13.000.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

اینستاگرام دنبال کنید