قیمت خودرو دنا صفر از ابتدای سال ریزش سنگینی را ثبت کرده است
اردیبهشت آنلاین ـ قیمت خودرو دنا صفر از ابتدای سال ریزش سنگینی را ثبت کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین ، بر اساس کاهش قیمت خودرو امروز، قیمت دنا اتومات توربو صفر با ریزش ۵ میلیونی به ۸۲۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت این خودرو اردیبهشت ماه یک میلیاردو۱۳۰ میلیون تومان بود که ۳۱۰ میلیون تومان ارزان شده است.
همچنین بر اساس قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو، دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو حوالی ۶۶۹ میلیون تومان است.
قیمت دنا معمولی صفر سال ۱۴۰۱ نیز ۵۹۵ میلیون تومان شده است که نسبت به اردیبهشت ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شده است.
همچنین قیمت دنا پلاس صفر مدل ۵ دنده توربو سال ۱۴۰۱ نیز ۷۱۰ میلیون تومان است. بررسی قیمت روز محصولات ایران خودرو نشان می دهد که قیمت این خودروی پرفروش نیز نسبت به زمان گفته شده ۱۰۰ میلیون تومان پایین آمده است.
قیمت دنا صفرکیلومتر |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰| ایران خودرو با سانروف، چهار ایربگ – ایران خودرو | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو – رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی | صفر | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه دنا |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس با موتور EFP و گیربکس ۶ سرعته دستی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید