در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید
اردیبهشت آنلاین ـ ریزش قیمت خودروهای ژاپنی امروز هم ادامه داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین ، بر اساس جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی، قیمت تویوتا C-HR هیبرید Style طی روز گذشته ۱۰۰ میلیون ارزان شده است و با این ریزش از تیرتابه امروز ۷۸۰ میلیون کاهش قیمت را ثبت کرده است.
همچنین قیمت لکسوس NX هیبرید نیز یک روزه ۲۰۰ میلیون پایین آمده است و حالا نسبت به تیرماه یک میلیاردونیم ارزان شده است. لکسوس از شاسی بلندهای وارداتی لوکس بازار ایران است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
دیدگاهتان را بنویسید