
اردیبهشت آنلاین: قیمت برخی از خودروها، در بازار آزاد نسبت به قبل بدون تغییر بود.
به گزارش اردیبشت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران ، بر اساس معاملات انجام شده قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 295.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 310.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 375.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 292.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 302.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 355.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 375.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 610.000.000 |
تندر90 E2 | 495.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 640.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 595.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 300.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 385.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 403.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 475.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 935.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 206.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 185.000.000 |
ساینا 1400 | 206.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 190.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 198.000.000 |
شاهینG (1401) | 364.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 210.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.230.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 462.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
580.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.350.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.750.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.450.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.700.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.500.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.900.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.750.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.700.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.200.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.740.000.000 |
مطالب مرتبط

قیمت امروز خودروهای داخلی
18 دی 1401
مردم از وضعیت قیمت خودرو راضی نیستند
13 دی 1401
ریزش ۱۵ تا ۱۶۰ میلیونی قیمت خودرو
10 دی 1401
جدول قیمت خودروهای داخلی
08 دی 1401
اگر دلار پایین بیاید ، خودرو ارزان می شود
02 دی 1401
دیدگاهتان را بنویسید